品牌:

德国派克Parker

 

 

产品介绍:

派克的液压软管广泛用于行走机械、农机、通用工业机械、铁路、制冷和航空应用中,能提供超耐磨外层的液压软管以满足需要极其苛刻耐磨性的应用工况。

派克Polyflex超高压热塑软管适用于高压水清洗行业,主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层或8层钢丝缠绕增强层、外胶层组成,内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝(φ0.3--3.0增强钢丝)层是骨架材料起增强作用。

派克Polyflex超高压热塑软管流体阻力小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好,重量轻,抗拉耐磨性强,工作压力可达4000bar。 软管工作温度范围:-40℃/+60℃。软管接头用优质碳素钢或不锈钢制造,采用先进的扣压设备和工艺。公司备有大量派克Polyflex超高压热塑软管总成库存,长度为10米、15米、20米和30米,连接方式均为市场上常用。客户也可根据自己的需要订制高压软管总成。

 

 

产品用途:

Parker高压钢丝增强液压胶管主要用于超高压清洗设备、矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动用,最大工作压力可达3800bar。

 

产品特点:
* 软管选用特种合成橡胶/聚酰胺纤维等材质配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
* 软管承压力高,脉冲性能优越。
* 管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。

* 软管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性,可为国内外超高压设备选型装配高压软管。

 

常规产品型号选择:

型号Polyflex# 通用型号# 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 压管小内径 压管外径 常规压头螺纹规格
mm mm bar bar mm kg/m mm mm
2240D-02V32TC PK-110-3 3.00  7.00  1100 2750 60 0.07  1.60  8.20  M8-M5
2240D-025V32 PK-120-4 4.00  7.70  1200 3000 75 0.10  2.20  10.50  M8*1.25
2380N-025V10W PK-140-4 4.00  10.00  1400 3500 55 0.16  2.10  15.00  1/4NPT
2248D-025V32 PK-150-4 4.00  7.90  1500 3750 75 0.11  2.00  10.50  M8*1.25
2440D-025V32 PK-220-4 4.00  10.40  2200 5500 100 0.21  1.40  15.00  3/8-LH
2640D-025V32 PK-280-4 4.00  12.00  2800 7000 140 0.39  1.30  17.00  3/8-LH
2740D-03V34 PK-280-5 5.00  13.20  2800 7000 200 0.47  2.40  19.50  3/8-LH
2840D-03V34 PK-400-5 5.00  15.00  4000 8000 200 0.66  2.20  19.60  3/8-LH
2240D-04V32 PK-110-6 6.00  11.50  1100 2750 1100 0.20  3.70  15.00  M10*1
2440D-04V32 PK-164-6 6.00  12.50  1640 4100 155 0.33  3.50  17.50  M10*1
2240D-05V32 PK-90-8 8.00  13.30  900 22500 120 0.25  5.00  18.00  9/16LH
2440D-05V32 PK-150-8 8.00  5.10  1500 3750 175 0.44  5.00  20.00  9/16LH
2740D-05V34 PK-250-8 8.00  17.20  2500 6250 200 0.83  3.70  23.00  9/16LH
2748D-05V34 PK-280-8 8.00  17.30  2800 7000 230 0.90  3.70  23.00  9/16LH
2840D-05V36 PK-300-8 8.00  19.50  3000 7000 250 1.10  3.50  24.00  9/16LH
2848D-05V34 PK-320-8 7.80  19.60  3200 8000 280 1.10  3.40  24.00  9/16LH
2580N-06V12 PK-160-10 10.00  21.60  1600 4000 95 0.94  5.50  34.00  M24.1.5DKO
2388N-08V12W PK-110-13 13.00  23.00  1100 2750 100 0.80  7.30  34.00  M24.1.5DKO
2580N-08V12 PK-140-13 13.00  25.00  1400 3500 110 1.19  7.30  34.00  M24.1.5DKO
2640N-08V32 PK-180-13 13.00  24.50  1800 4500 290 1.36  7.00  36.50  M24.1.5DKO
2740D-08V30 PK-200-13 13.00  27.00  2000 5000 300 1.85  7.00  31.50  M22*1.5DKO
2840D-08V30 PK-250-13 12.70  29.80  2500 6250 350 2.50  7.00  34.50  M22*1.5DKO
2848D-08V30 PK-300-13 13.00  29.90  3000 6250 350 2.50  7.00  34.20  M22*1.5DKO
2640N-12V32 PK-140-20 20.00  33.00  1400 3500 350 2.10  12.30  53.50  M36*2.0DKO
2648N-12V32 PK-160-20 20.00  33.70  1600 4000 350 2.28  12.30  53.50  M36*2.0DKO

 

产品详情

PRODUCTS

产品中心

全部产品

PRODUCT

德国派克Parker高压水管总成

应用视频