品牌:

德国水星SPIR STAR

 

产品介绍:

SPIR STAR为专业生产高压软管,带有钢丝缠绕层,可用工作压力40至320Mpa。

SPIR STAR水星软管的内层材质采用PA、POM、PVDF或PTFE,钢丝层可以为2-8层的高密度编制层,外层材质采用PA、PUR或PVDF,以满足不同行业的客户对不同软管的需求。

HL和M系列的软管工作温度是-30°C to + 60°C,PPA系列的工作温度为-20°C to + 80°C,HT系统的工作温度为-20°C to + 150°C,KF系列的工作温度为-70°C to + 200°C。

 

产品应用:

SPIR STAR 特殊系列超高压软管:应用于水清洗行业的软管,钢丝层数为2/4/6/8层;

 

SPIR STAR H系列和WR系列以及UHP系列应用于液压行业的软管,钢丝层数为2/4/6层;

SPIR STAR W系列和WL系列以及HL系列和M系列,应用于油气行业的软管,钢丝层数为4或6层。

 

高压软管选择:
 在选择高压软管时,应根据特定应用场合而选择合适的软管、接头和软管总成。考虑的因素有:软管的类型、软管的尺寸、软管的长度、系统工作压力、系统的流体以及使用的环境、选择请参照产品标准或咨询公司客服人员进行匹配的选择。软管总成的扣压软管的接头有多种多样,应根据不同类型的软管选择不同的接头, 接头的类型很多,要选择适宜的接头

 

高压水软管总成的特点:

*承压能力高,工作压力可达3000bar

*适应介质广,有适应各种化学介质的软管;

*耐温幅度广,在-70度至250度的范围内,有耐各种温度的软管;

*耐油能力强,能有效因油腐蚀造成的渗透泄露;

*综合寿命长,耐磨损,耐腐蚀,抗老化;

*体小质轻,外径小,重量轻,弯曲灵活,使用轻便;

*内壁光滑,流体阻力小,压力损失小,运行效率高;

*卫生安全,无毒无味,抗污阻燃。

 

常规软管型号选择:

型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 压管内径   压管外径
  mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft mm in mm in
ID13 Heat-resisting up to 60°℃(140F)
13/2 12.90  0.51  19.30  0.76  690 10005 1725 25012 200 7.87  0.44  0.291  8.50  0.33  26.00  1.02 
13/2W 12.80  0.50  20.80  0.82  1040 15080 2600 37700 150 5.91  0.59  0.395  8.50  0.33  26.70  1.05 
13/2WR 12.80  0.50  22.20  0.87  1040 15080 2600 37700 150 5.91  0.59  0.395  7.50  0.30  27.50  1.08 
13/4 12.80  0.50  21.40  0.84  1300 18850 3250 47125 200 7.87  0.80  0.536  7.50  0.30  27.40  1.07 
13/4H 12.80  0.50  22.00  0.87  1400 20300 3500 50750 200 7.87  0.88  0.590  7.50  0.30  29.50  1.16 
13/6 12.80  0.50  23.40  0.92  1800 26100 4500 65250 300 11.81  1.16  0.777  7.50  0.30  30.10  1.18 
13/6H 12.70  0.50  24.80  0.98  2000 29000 5000 72500 300 11.81  1.20  0.804  7.50  0.30  32.90  1.29 
13mmUHP 12.80  0.50  27.70  1.09  2800 40600 6000 87000 350 13.78  2.09  1.397  7.50  0.30  34.60  1.36 

 

 

型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 压管内径   压管外径
  mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft mm in mm in
ID8 Heat-resisting up to 60°℃(140F)
8/2 8.10  0.32  13.30  0.52  900 1305 2250 32625 130 5.12  0.20  0.134  5.50  0.22  17.80  0.70 
8/2PA 8.10  0.32  13.30  0.52  840 12180 2100 30450 130 5.12  0.20  0.134  5.50  0.22  17.80  0.70 
8/2W 8.00  0.31  14.30  0.56  1040 15080 2600 37700 110 4.33  0.31  0.210  5.50  0.22  18.30  0.72 
8/2WL 8.00  0.3I 14.00  0.55  1000 14500 2500 36250 100 3.94  0.32  0.212  5.50  0.22  18.30  0.72 
8/2W Twin 8.00  0.3I 14.30  0.56  1040 15080 2600 37700 110 4.33  0.63  0.421  5.50  0.22  18.30  0.72 
8/2WR 8.00  0.31  16.00  0.63  1040 15080 2600 37700 110 4.33  0.36  0.244  4.50  0.18  21.30  0.83 
8/4 8.00  0.3I 14.60  0.57  1500 21750 3800 55100 200 7.87  0.39  0.261  4.50  0.18  20.30  0.79 
8/6 8.00  0.3I 16.40  0.65  2100 30450 5250 76125 250 9.84  0.64  0.429  4.50  0.18  21.60  0.85 
8/6H 7.70  0.30  18.80  0.74  2500 36250 6250 90625 260 10.24  0.93  0.620  4.50  0.18  25.70  1.01 
8/6HDCI 7.70  0.30  22.80  0.90  2500 36250 6250 90625 260 10.24  1.09  0.727  4.50  0.18  25.70  1.01 
8/6UHP 7.70  0.30  19.30  0.76  2800 40600 7000 101500 300 ll.81 1.06  0.707  4.50  0.18  23.30  0.91 
8/6UHP-X 7.70  0.30  19.30  0.76  3035 44008 7000 101500 300 ll.8l 1.06  0.707  4.50  0.18  23.30  0.91 
8mmUHP 7.70  0.30  22.00  0.87  3200 46400 7400 107300 300 ll.81 1.50  1.005  4.50  0.18  29.70  1.16 

 

型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 压管内径   压管外径
  mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft mm in mm in
ID6 Heat-resisting up to 60°℃(140F)
6/2 6.3 0.25 11.5 0.45 1000 14500 2500 36250 110 4.33 0.175 0.117 4.0 0.16 13.9 0.54
6/2OK 6.2 0.24 13.1 0.52 1000 14500 2500 36250 110 4.33 0.306 0.205 4.0 0.16 15.0 0.59
6/2K 6.2 0.24 12.9 0.51 1120 16240 2800 40600 95 3.74 0.300 0.201 4.0 0.16 16.2 0.63
6/2W 6.0 0.24 12.0 0.47 1280 18560 3200 46400 95 3.74 0.230 0.154 4.0 0.16 15.4 0.60
6/2WL 5.9 0.23 12.0 0.47 1200 17400 3000 43500 80 3.15 0.237 0.159 4.0 0.16 15.5 0.61
6/2WLTwin 5.9 0.23 12.0 0.47 1200 17400 3000 43500 80 3.15 0.237 0.1059 4.0 0.16 15.5 0.61
6/3 6.1 0.24 12.3 0.48 1040 15080 2600 37700 110 4.33 0.280 0.188 4.0 0.16 14.1 0.55
6/4 6.3 0.25 12.6 0.50 1500 21750 3800 55100 180 7.09 0.295 0.198 3.5 0.14 16.4 0.64
6/6H 5.9 0.23 16.4 0.65 2800 40600 7000 101500 250 9.84 0.75 0.503 3.0 0.12 21.4 0.84
6mmUHP 5.8 0.23 18.6 0.73 3200 46400 8000 116000 280 11.02 1.060 0.710 3.0 0.12 23.7 0.93

 

型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 压管内径   压管外径
  mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft mm in mm in
ID3 Heat-resisting up to 60°℃(140F)
3/2 3.4 0.13 6.9 0.27 1000 14500 2500 36250 60 2.36 0.172 0.048 2.0 0.08 8.9 0.35
3/4 3.4 0.13 8.0 0.31 2000 29000 5000 72500 110 4.33 0.135 0.090 2.0 0.08 12.1 0.47
3/6 3.0 0.12 9.1 0.36 2800 40600 7000 101500 150 5.91 0.222 0.149 1.8 0.07 15.3 0.60
ID4 Heat-resisting up to 60°℃(140F)
4/2 4.0 0.16 8.0 0.31 1200 17400 3000 43500 75 2.95 0.110 0.074 2.5 0.1 10.1 0.39
4/2k 4.0 0.16 9.8 0.39 1200 17400 3000 43500 65 2.56 0.185 0.124 2.5 0.1 13.1 0.51
4/2W 4.0 0.16 9.8 0.39 1400 20300 3500 50750 65 2.56 0.160 0.107 2.5 0.1 13.0 0.51
4/4 4.0 0.16 10.3 0.41 2200 31900 5500 79750 130 5.12 0.234 0.157 1.8 0.07 14.7 0.57
4/6 4.0 0.16 11.5 0.45 2800 40600 7000 101500 175 6.89 0.365 0.245 1.8 0.07 17.1 0.67
4/8 4.0 0.16 12.8 0.50 3200 46400 8000 116000 175 6.89 0.540 0.362 1.8 0.07 19.5 0.76

 

 

 

产品详情

PRODUCTS

产品中心

全部产品

PRODUCT

德国水星SPIR STAR清洗软管总成

应用视频